<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 我的實驗桌</title>
	<atom:link href="http://shonyu.techarea.org/wordpress/2006/07/16/%e6%88%91%e7%9a%84%e5%af%a6%e9%a9%97%e6%a1%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shonyu.techarea.org/wordpress/2006/07/16/%e6%88%91%e7%9a%84%e5%af%a6%e9%a9%97%e6%a1%8c/</link>
	<description>微醺的小屋，微醺的我</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:01:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Yang</title>
		<link>http://shonyu.techarea.org/wordpress/2006/07/16/%e6%88%91%e7%9a%84%e5%af%a6%e9%a9%97%e6%a1%8c/comment-page-1/#comment-3705</link>
		<dc:creator>Yang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 02:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shonyu.techarea.org/wordpress/?p=124#comment-3705</guid>
		<description>那是isolation probe，量電壓的

其實我還嫌不夠耶... 可是實驗室沒有6+ channel 的示波器 Orz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那是isolation probe，量電壓的</p>
<p>其實我還嫌不夠耶&#8230; 可是實驗室沒有6+ channel 的示波器 Orz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Birdy</title>
		<link>http://shonyu.techarea.org/wordpress/2006/07/16/%e6%88%91%e7%9a%84%e5%af%a6%e9%a9%97%e6%a1%8c/comment-page-1/#comment-3657</link>
		<dc:creator>Birdy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 07:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shonyu.techarea.org/wordpress/?p=124#comment-3657</guid>
		<description>我以為我的已經很亂了,今天看到這個,足堪安慰!

請問中間那個疊了好幾個的,是量溫度的嗎?這樣好像太浪費了!建議只要拉線,再用一台 meter 一台一台看就可以了!因為擺了 6 個你也不會看它,看它疊成這樣就知道了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我以為我的已經很亂了,今天看到這個,足堪安慰!</p>
<p>請問中間那個疊了好幾個的,是量溫度的嗎?這樣好像太浪費了!建議只要拉線,再用一台 meter 一台一台看就可以了!因為擺了 6 個你也不會看它,看它疊成這樣就知道了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guile</title>
		<link>http://shonyu.techarea.org/wordpress/2006/07/16/%e6%88%91%e7%9a%84%e5%af%a6%e9%a9%97%e6%a1%8c/comment-page-1/#comment-2952</link>
		<dc:creator>Guile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 14:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shonyu.techarea.org/wordpress/?p=124#comment-2952</guid>
		<description>這麼整齊啊.....果然是工程師的料</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這麼整齊啊&#8230;..果然是工程師的料</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MLChen</title>
		<link>http://shonyu.techarea.org/wordpress/2006/07/16/%e6%88%91%e7%9a%84%e5%af%a6%e9%a9%97%e6%a1%8c/comment-page-1/#comment-2940</link>
		<dc:creator>MLChen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 03:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shonyu.techarea.org/wordpress/?p=124#comment-2940</guid>
		<description>很理工</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很理工</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yang</title>
		<link>http://shonyu.techarea.org/wordpress/2006/07/16/%e6%88%91%e7%9a%84%e5%af%a6%e9%a9%97%e6%a1%8c/comment-page-1/#comment-2931</link>
		<dc:creator>Yang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 01:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shonyu.techarea.org/wordpress/?p=124#comment-2931</guid>
		<description>上傳後，圖片的左上方有一個 add note 就可以囉。
要在別人的圖上做 note ，需要擁有者有開放才可以。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上傳後，圖片的左上方有一個 add note 就可以囉。<br />
要在別人的圖上做 note ，需要擁有者有開放才可以。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 貓少爺</title>
		<link>http://shonyu.techarea.org/wordpress/2006/07/16/%e6%88%91%e7%9a%84%e5%af%a6%e9%a9%97%e6%a1%8c/comment-page-1/#comment-2927</link>
		<dc:creator>貓少爺</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2006 15:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shonyu.techarea.org/wordpress/?p=124#comment-2927</guid>
		<description>教一下...
怎樣才能在FLICKR裡的照片加註解？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>教一下&#8230;<br />
怎樣才能在FLICKR裡的照片加註解？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
