| 乙酉梅竹賽 | ||
| 清 交 | ||
| 田徑表演賽 | 交通大學勝 | |
| 女桌表演賽 | 1:1 | 交通大學勝 |
| 桌球 | 4:2 | 清華大學勝 |
| 羽球 | 0:5 | 交通大學勝 |
| 撞球表演賽 | 3:2 | 清華大學勝 |
| 棋藝 | 3:9 | 交通大學勝 |
| 網球 | 4:1 | 清華大學勝 |
| 女網表演賽 | 2:1 | 清華大學勝 |
| 棒球 | 16:18 | 交通大學勝 |
| 男籃 | 90:77 | 清華大學勝 |
| 女籃 | 65:58 | 清華大學勝 |
| 女羽表演賽 | 1:4 | 交通大學勝 |
| 橋藝 | 51:69 | 交通大學勝 |
| 足球 | 1:0 | 清華大學勝 |
| 男排 | 1:3 | 交通大學勝 |
| 女排 | 0:3 | 交通大學勝 |
本賽事結果由清華電台整理報導
乙酉梅竹賽
由交通大學奪下總錦標
輸了~~ 真可惜呀~~~